专家计划:八戒命中率:83% | 回报率:1586%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170-172期 | 小 | 170期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
167-169期 | 小 | 169期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 166期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 162期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 160期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 157期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 155期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 142期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 141期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。